
3Dマシンビジョン用構造化光レーザーモジュール 3Dスキャン用レーザー
概要 仕様 製品の説明 DOE レーザー モジュールは小型軽量で、さまざまな波長とパワーのレーザー ダイオードとパラメトリック レンズを装備できます。 レーザー出力: <=200 mW;
基礎情報
| モデル番号。 | XL-DR18 |
| レーザー出力 | 100MW / 200MW |
| レーザー波長 | 650nm/520nm/450nm/405nm/785nm/808-980nm |
| 動作電圧 | DC5V / DC9~24V |
| 重量(kg) | 0.2kg |
| X軸発散角(°) | 5、10、20、30、45、60、75、90 |
| Y軸幅 | 50μm~1.2mm |
| 使用湿度 | 20%~80%(結露なきこと) |
| 作業モード | Cw、Ttl(10kHz) |
| 労働時間 | 10000時間 |
| 平坦度 | ≥80% |
| 真直度 | ≤0.05% |
| 該当する業種 | 建材店、生産工場、マッハ |
| マーケティングタイプ | 通常品 |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 18×50mm |
| 商標 | 個別ロゴ |
| 起源 | 中国山西省 |
| 生産能力 | 1日あたり10個/個 |
製品説明
仕様
| モデル番号 | 波長パワー | |||||
| 405nm | 450nm | 520nm | 650nm | 785nm | 808~980nm | |
| 波長誤差 | ±10nm | ±10nm | ±10nm | ±5nm | ±5nm | ±5nm |
| XL-DR18 | <=100mW | <=100mW | <=100mW | <=150mW | <=150mW | <=150mW |
| 性能の安定性 | <=±3/5 % (Testbedingung: 25 °C, 2 Stunden) | |||||
| 波長シフト | <=±3nm (Testbedingungen: -20~+50°C, 2 Stunden) | |||||
| X軸角度 | 5°、10°、20°、30°、45°、60°、75°、90° | |||||
| 正中線エラー | <=0,5 mrad (Testbedingung: fester Fokus, 25 °C, 2 Stunden) | |||||
| 注目されるところ | フォーカス調整と固定焦点距離はオプションで、焦点距離は個別に調整可能 | |||||
| 真直度 | <=0,05 % | |||||
| 平坦度 | ≥80% | |||||
| Y軸線幅 | 50μm~~1.2mm | |||||
| 動作電圧 | 5VDC または 9~24VDC (ワイド電圧) | |||||
| 作業モード | CW、TTL(10kHz) | |||||
| 作業温度 | -10 °C ~ +50 °C (過剰な温度はレーザーの寿命、性能、波長安定性に影響します) | |||||
| 使用湿度 | 20%~80%(結露なきこと) | |||||
| 寿命 | 10000時間 | |||||
DOE レーザー モジュールは小型かつ軽量で、さまざまな波長と出力のレーザー ダイオードとパラメーター レンズを装備できます。

あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



